Unit masa lazim | ||
Unit | Saiz | Nota |
1/1,000,000,000 saat | ||
10−6 saat | ||
1/1,000 saat | ||
SI unit asas | ||
60 saat | ||
60 minit | ||
24 jam | ||
7 hari | ||
14 hari; 2 minggu | ||
28 ke 31 hari | ||
3 bulan | ||
12 bulan | ||
52 minggu | anggaran | |
Tahun lazim | 365 hari | |
366 hari | ||
365.24219 hari | Purata | |
365.2425 hari | Purata | |
4 tahun | ||
5 tahun | ||
10 tahun | ||
20 tahun | ||
25 tahun | anggaran | |
100 tahun | ||
1,000 tahun |
RUJUKAN UNTUK UKURAN MASA:
- ms.wikipedia.org/wiki/masa
- wapedia.mobi/ms/masa
- Nota daripada pensyarah
- Daripada buku rujukan
Tiada ulasan:
Catat Ulasan